Contents
●自己紹介
●印象に残っている山行ベスト3
●日本三百名山登頂記録
【日本百名山】
No. | 山の名前(wikiリンク) | 登頂日 | ブログURL |
1 | 利尻岳 | ||
2 | 羅臼岳 | ||
3 | 斜里岳 | ||
4 | 阿寒岳 | ||
5 | 大雪山 | ||
6 | トムラウシ | ||
7 | 十勝岳 | ||
8 | 幌尻岳 | ||
9 | 後方羊蹄山 | ||
10 | 岩木山 | ||
11 | 八甲田山 | ||
12 | 八幡平 | ||
13 | 岩手山 | ||
14 | 早池峰 | ||
15 | 鳥海山 | ||
16 | 月山 | ||
17 | 朝日岳 | ||
18 | 蔵王山 | ||
19 | 飯豊山 | ||
20 | 吾妻山 | ||
21 | 安達太良山 | ||
22 | 磐梯山 | ||
23 | 会津駒ヶ岳 | ||
24 | 那須岳 | 2018/4/22 | |
25 | 魚沼駒ヶ岳 | ||
26 | 平ヶ岳 | ||
27 | 巻機山 | ||
28 | 燧岳 | 2018/6/23 | |
29 | 至仏山 | 2016/10/9 | |
30 | 谷川岳 | ||
31 | 雨飾山 | ||
32 | 苗場山 | 2018/7/14(撤退) | |
33 | 妙高山 | ||
34 | 火打山 | ||
35 | 高妻山 | ||
36 | 男体山 | 2016/7/18 | |
37 | 奥白根山 | 2016/6/4 | |
38 | 皇海山 | ||
39 | 武尊山 | ||
40 | 赤城山 | 2021/3/6 | |
41 | 草津白根山 | ||
42 | 四阿山 | ||
43 | 浅間山 | ||
44 | 筑波山 | ||
45 | 白馬岳 | 2017/8/26 | |
46 | |||
47 | |||
48 | |||
49 | 立山 | 2016/10/29 | |
50 | |||
51 | 黒部五郎岳 | 2020/7/19 | |
52 | |||
53 | |||
54 | |||
55 | |||
56 | 常念岳 | 2017/8/5 | |
57 | |||
58 | |||
59 | |||
60 | |||
61 | |||
62 | |||
63 | |||
63 | |||
64 | 八ヶ岳 | 2016/7/10 | |
65 | 両神山 | 2016/11/23 | |
66 | 雲取山 | 2017/1/1 | |
67 | 甲武信岳 | 2019/11/2 | |
68 | 金峰山 | 2016/10/23 | |
69 | 瑞牆山 | 2016/10/23 | |
70 | 大菩薩岳 | 2016/7/17 | |
71 | 丹沢山 | 2019/5/25 | |
72 | 富士山 | 2011/7/11 | |
73 | 天城山 | ||
74 | 木曽駒ヶ岳 | 2017/5/14 | |
75 | |||
76 | |||
77 | |||
78 | |||
79 | 鳳凰山 | ||
80 | 北岳 | 2019/7/20(撤退) | |
81 | |||
82 | |||
83 | |||
84 | |||
85 | |||
86 | |||
87 | |||
88 | |||
89 | |||
90 | |||
91 | |||
92 | |||
93 | |||
94 | |||
95 | |||
96 | |||
97 | |||
98 | |||
99 | |||
100 |
【日本二百名山】
【日本三百名山】
●その他の登頂記録
【山梨百名山】
●トレイルラン大会記録
・2018年 北丹沢山岳耐久レース 完走